webhosting24怎么样?Webhosting24好不好?Webhosting24服务器怎么样?
webhosting24是一家成立于2001年的意大利服务商,在意大利、美国、德国注册了公司,RIPE成员,已有自己的AS,主要提供虚拟主机、VPS云服务器、独立服务器等产品,VPS云服务器基于KVM虚拟架构,性价比不错。只列出了东京和洛杉矶,还有新加坡、慕尼黑和悉尼机房。

请注意,我列出的是月付价格,购买时是要年付的。
洛杉矶VPS
KVM虚拟,Ryzen 9 5950X、DDR4内存、NVMe、2*1Gbps带宽、自带一个IPv4、有IPV6
网络测试:https://lg.lax.webhosting24.com
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 2000/月 | $1.48/月 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 3000/月 | $3.2/月 | 链接 |
2G | 1核 | 40G | 4000G/月 | $6.75/月 | 链接 |
3G | 2核 | 60G | 6000G/月 | $10.12/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 8000G/月 | $14.21/月 | 链接 |
5G | 4核 | 100G | 10000G/月 | $17.76/月 | 链接 |
6G | 6核 | 120G | 12000G/月 | $21.31/月 | 链接 |
7G | 6核 | 140G | 14000G/月 | $24.86/月 | 链接 |
8G | 8核 | 160G | 16000G/月 | $28.41/月 | 链接 |
9G | 8核 | 180G | 18000G/月 | $31.96/月 | 链接 |
10G | 10核 | 200G | 20000G/月 | $35.51/月 | 链接 |
11G | 10核 | 220G | 22000G/月 | $39.07/月 | 链接 |
12G | 12核 | 240G | 24000G/月 | $42.62/月 | 链接 |
日本东京VPS
KVM虚拟,Ryzen 9 3900X、DDR4内存、NVMe、2*1Gbps带宽、自带一个IPv4,有IPV6
网络测试:https://lg.jp.webhosting24.com
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 7G | 250G/月 | $1.48/月 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 500G/月 | $3.2/月 | 链接 |
2G | 1核 | 40G | 1000G/月 | $6.75/月 | 链接 |
3G | 2核 | 60G | 1500G/月 | $10.12/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 2000G/月 | $14.12/月 | 链接 |
8G | 8核 | 160G | 4000G/月 | $28.41/月 | 链接 |
10G | 10核 | 200G | 5000G/月 | $35.51/月 | 链接 |
12G | 12核 | 240G | 6000G/月 | $/月 | 链接 |
未经允许不得转载:DPP博客 » webhosting24:洛杉矶/东京AMD Ryzen9处理器、大带宽VPS,最低1.48美元/月