raksmart在4月30日起推出洛杉矶新品秒杀促销活动,洛杉矶新E3-1230仅$30限量抢购,之前的活动主要局限于圣何塞机房,本月开始洛杉矶机房也加入进来,新增洛杉矶+韩国站群产品、韩国2*E5-2620v2独立服务器仅99美元/月、洛杉矶1G-10Gbps口不限流量持续低价热卖,爆款VPS主机1.99美元/月,常规VPS全场七折。

限量独立服务器,每天限量5台秒杀,不限制流量
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 1个 | $30.62/月 | 链接 |
圣何塞 | I3-2120 | 8GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 1个 | $30.62/月 | 链接 |
爆款独立服务器,不限制流量
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 1个 | $61.38/月 | 链接 |
洛杉矶 | 双E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 1个 | $184.46/月 | 链接 |
韩国 | 双E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 3个 | $99/月 | 链接 |
香港 | 双E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 3个 | $123.08/月 | 链接 |
圣何塞 | 双L5630 | 16GB | 480G(SSD) | 100Mbps | 1个 | $76.77/月 | 链接 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 1个 | $107.54/月 | 链接 |
圣何塞 | 双E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 1个 | $184.46/月 | 链接 |
香港大带宽独立服务器,无限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 3个 | $269.23/月 | 链接 |
E5-2650 | 16GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 3个 | $315.38/月 | 链接 |
双E5-2650 | 64GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 3个 | $361.54/月 | 链接 |
香港、日本、美国站群服务器,新增洛杉矶+韩国站群,无限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(洛杉矶) | 5+253个 | $189.35/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 2TB(HDD) | 100Mbps(洛杉矶) | 5+253个 | $201.18/月 | 链接 |
双L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps(圣何塞) | 5+253个 | $177.52/月 | 链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 5+253个 | $189.35/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 5+253个 | $201.18/月 | 链接 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 5+253个 | $224.85/月 | 链接 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps(日本) | 5+253个 | $224.85/月 | 链接 |
双E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(香港) | 5+253个 | $260.36/月 | 链接 |
双E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(香港) | 5+253个 | $292.15/月 | 链接 |
双E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(韩国) | 5+253个 | $260.36/月 | 链接 |
爆款G口不限流量每月99美元起
大陆优化/国际BGP线路,默认10Gbps DDoS防御,可开防cc,圣何塞/洛杉矶可选,无限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | IPv4 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 国际BGP | 1个(10G防御) | $99/月 | 链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $199/月 | 链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $199/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 国际BGP | 1个(10G防御) | $199/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $219/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 2TB(HHD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $219/月 | 链接 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 国际BGP | 1个(10G防御) | $149/月 | 链接 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $249/月 | 链接 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $249/月 | 链接 |
美国10Gbps带宽不限流量
圣何塞或者洛杉矶机房,大陆优化/国际BGP线路,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | IPv4 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 国际BGP | 1个(10G防御) | $999/月 | 链接 |
双E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $2999/月 | 链接 |
双E5-2620L | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $2999/月 | 链接 |
双E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 国际BGP | 1个(10G防御) | $1499/月 | 链接 |
双E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $3499/月 | 链接 |
双E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $3199/月 | 链接 |